Equipe de atendimento ao cliente online 24 horas por dia, 7 dias por semana
Existem muitas máquinas de ar comprimido de baixa pressão disponíveis para uso em aplicações como medicina, eletrônica, química, fermentação microbiana, sopro, detecção de pressão e outras indústrias, como usinas de energia, navios de guerra, instalações militares e de defesa nacional. Atualmente, os compressores de ar de pistão são usados principalmente no país e no exterior, mas sua eficiência é muito baixa. Os compressores da série OPPAIR possuem estrutura compacta, alta eficiência, baixo ruído, baixa vibração, fácil manutenção, baixo custo operacional e boa qualidade do ar, sendo controlados por um sistema microcomputador. A máquina possui múltiplas funções de proteção contra pressão, temperatura e sobrecarga de energia.
Em têxteis, vidros, plásticos, tratamento de água, cimento químico e outros setores industriais, ar comprimido de 0,15-0,4 Mpa é frequentemente necessário. Os compressores da série OPPAIR podem economizar mais de 30% de energia do que os compressores normais.
| Modelo | Potência (kw) | Cavalos de potência (cv) | Deslocamento de ar/Pressão de trabalho (m3/min./bar) | Diâmetro da saída de água | Diâmetro da saída de ar | Quantidade de água de resfriamento | Água lubrificante | Nível de ruído dB | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) |
| OFR-40PV | 30 | 40 | 10,10/1,5 | DN50 | DN50 | 7 | 50 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1100 |
| 9,20/2 | ||||||||||||
| 7,80/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 6,70/4 | ||||||||||||
| OFR-50PV | 37 | 50 | 12,13/1,5 | DN50 | DN50 | 9 | 60 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1150 |
| 11,56/2 | ||||||||||||
| 10.21/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 8,55/4 | ||||||||||||
| OFR-60PV | 45 | 60 | 14,50/1,5 | DN50 | DN65 | 10 | 120 | 68 | 1980 | 1300 | 1760A | 1390 |
| 13.20/2 | ||||||||||||
| 11.20/3 | 1800 | 1300 | 1670 W | |||||||||
| 10,00/4 | ||||||||||||
| OFR-75PV | 55 | 75 | 18,70/1,5 | DN50 | DN65 | 15 | 160 | 69 | 1980 | 1300 | 1760A | 1470 |
| 17,00/2 | ||||||||||||
| 16,50/3 | 1800 | 1300 | 1670 W | |||||||||
| 15,50/4 | ||||||||||||
| OFR-100PV | 75 | 100 | 23,10/1,5 | DN50 | DN65 | 18 | 180 | 72 | 2100 | 1600 | 1900A | 2250 |
| 21.12/2 | ||||||||||||
| 19,55/3 | 2200 | 1500 | 1800W | 1630 | ||||||||
| 18,50/4 | ||||||||||||
| OFR-125PV | 90 | 125 | 27,70/1,5 | DN50 | DN65 | 20 | 180 | 73 | 2400 | 1600 | 2000A | 2650 |
| 25,20/2 | ||||||||||||
| 23.10/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2350 | ||||||||
| 21,50/4 | ||||||||||||
| OFR-150PV | 110 | 150 | 32,15/1,5 | DN50 | DN100 | 24 | 180 | 77 | 3000 | 1700 | 2250A | 3150 |
| 31.24/2 | ||||||||||||
| 30,50/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2580 | ||||||||
| 27.16/4 | ||||||||||||
| OFR-175PV | 132 | 175 | 36,50/1,5 | DN50 | DN100 | 30 | 180 | 77 | 3000 | 1700 | 2250A | 3500 |
| 33,20/2 | ||||||||||||
| 32,20/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2800 | ||||||||
| 30,50/4 | ||||||||||||
| OFR-200PV | 160 | 200 | 45,00/1,5 | DN80 | DN125 | 35 | 230 | 79 | 2700 | 1800 | 2050 | 4000 |
| 43,15/2 | ||||||||||||
| 40,50/3 | ||||||||||||
| 36,00/4 | ||||||||||||
| OFR-250PV | 185 | 250 | 50,60/1,5 | DN80 | DN125 | 38 | 230 | 79 | 2700 | 1800 | 2050 | 4650 |
| 46,00/2 | ||||||||||||
| 42,30/3 | ||||||||||||
| 40,00/4 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld com sede em Linyi Shandong, uma empresa de nível AAA com serviço de alta qualidade e integridade na China.
A OPPAIR é uma das maiores fornecedoras de sistemas de compressores de ar do mundo e atualmente desenvolve os seguintes produtos: Compressores de ar de velocidade fixa, compressores de ar de frequência variável de ímã permanente, compressores de ar de dois estágios de frequência variável de ímã permanente, compressores de ar 4 em 1 (compressor de ar integrado para máquina de corte a laser), superalimentador, secador de ar por congelamento, secador de adsorção, tanque de armazenamento de ar e acessórios relacionados.
Os produtos de compressores de ar OPPAIR são profundamente confiáveis pelos clientes.
A empresa sempre operou de boa-fé, priorizando o atendimento ao cliente, a integridade e a qualidade. Esperamos que você se junte à família OPPAIR e lhe damos as boas-vindas.